2000 Yılı Haziran Ayından İtibaren Bankalarca EURO Üzerinden Açılan Mevduat Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları 
Weighted Average Interest Rates For EURO By Banks Starting From June 2000 
(Stock Data, All Deposits Types Included)
Yıl/Year Ay/Month 1 Aya Kadar Vadeli/Up to 1 Month 3 Aya Kadar Vadeli/Up to 3 Months 6 Aya Kadar Vadeli/Up to 6 Months 1 Yıla Kadar Vadeli/Up to 1 Year
2000 6 5.96 8.59 7.55 9.00
2000 7 5.71 5.23 8.92 9.42
2000 8 7.34 8.56 9.67 8.71
2000 9 7.34 6.73 10.12 8.51
2000 10 8.47 5.99 9.18 9.31
2000 11 11.83 9.18 9.78 8.80
2000 12 12.68 7.39 8.05 9.40
2001 1 11.61 8.88 7.98 10.39
2001 2 24.97 10.30 10.83 9.72
2001 3 12.72 12.00 9.07 10.04
2001 4 13.55 12.49 10.16 8.74
2001 5 7.45 10.33 9.33 7.86
2001 6 6.02 8.87 8.58 8.12
2001 7 6.66 7.88 8.13 7.81
2001 8 6.01 6.42 7.49 7.61
2001 9 5.19 6.34 7.07 7.41
2001 10 4.79 5.27 5.33 8.18
2001 11 4.29 4.72 4.71 7.42
2001 12 3.83 4.36 4.90 5.88
2002 1 3.54 3.93 4.64 5.62
2002 2 3.40 3.75 4.46 5.51
2002 3 3.38 3.64 4.28 5.21
2002 4 3.36 3.65 4.19 4.84
2002 5 3.39 3.70 4.25 4.95
2002 6 3.37 3.61 4.14 4.85
2002 7 3.38 3.66 4.10 4.60
2002 8 3.44 3.75 4.11 4.70
2002 9 3.50 3.83 4.17 4.63
2002 10 3.49 3.87 4.19 4.58
2002 11 3.49 3.87 4.24 4.56
2002 12 3.53 3.73 4.09 4.44
2003 1 3.49 3.70 4.08 4.44
2003 2 3.33 3.71 4.05 4.41
2003 3 3.73 3.97 4.26 4.52
2003 4 3.78 3.83 4.13 4.49
2003 5 3.40 3.80 3.97 4.33
2003 6 3.23 3.63 3.97 4.30
2003 7 2.84 3.37 3.69 4.11
2003 8 2.83 3.24 3.68 4.08
2003 9 2.86 3.33 3.61 4.00
2003 10 2.83 3.30 3.56 3.88
2003 11 2.76 3.29 3.50 3.88
2003 12 2.81 3.21 3.46 3.84
2004 1 2.69 3.15 3.45 3.93
2004 2 2.73 3.10 3.35 3.88
2004 3 2.68 3.11 3.29 3.67
2004 4 2.66 3.11 3.27 3.74
2004 5 2.74 3.18 3.18 3.76
2004 6 2.87 3.35 3.55 3.91
2004 7 2.86 3.42 3.73 3.88
2004 8 2.80 3.24 3.54 3.74
2004 9 2.72 3.14 3.43 3.69
2004 10 2.76 3.20 3.42 3.70
2004 11 2.61 3.00 3.10 3.43
2004 12 2.57 2.95 2.99 3.33
2005 1 2.44 2.81 2.87 3.12
2005 2 2.22 2.73 2.75 2.91
2005 3 2.33 2.73 2.83 3.26
2005 4 2.42 2.73 2.77 3.24
2005 5 2.35 2.75 2.67 3.17
2005 6 2.42 2.78 2.66 3.14
2005 7 2.40 2.86 2.68 3.17
2005 8 2.53 3.04 3.05 3.07
2005 9 2.48 2.95 2.90 2.97
2005 10 2.40 2.91 2.94 2.98
2005 11 2.47 3.02 3.04 2.94
2005 12 2.26 2.87 2.99 2.90
2006 1 2.24 2.79 2.97 2.88
2006 2 2.24 2.86 3.06 3.04
2006 3 2.43 2.95 3.10 3.13
2006 4 2.49 3.05 3.11 3.23
2006 5 2.52 3.06 3.10 3.21
2006 6 2.61 3.13 3.22 3.45
2006 7 2.68 3.17 3.23 3.41
2006 8 2.80 3.19 3.25 3.44
2006 9 2.82 3.18 3.17 3.42
2006 10 2.81 3.09 3.07 3.49
2006 11 2.84 3.18 3.21 3.50
2006 12 2.89 3.20 3.23 3.55
2007 1 2.95 3.18 3.26 3.60
2007 2 2.92 3.20 3.31 3.61
2007 3 3.09 3.18 3.30 3.57
2007 4 3.19 3.32 3.34 3.70
2007 5 3.01 3.17 3.29 3.56
2007 6 3.06 3.25 3.35 3.57
2007 7 3.06 3.20 3.32 3.62
2007 8 3.10 3.31 3.45 3.71
2007 9 3.14 3.39 3.47 3.59
2007 10 3.21 3.40 3.52 3.61
2007 11 3.23 3.53 3.52 3.69
2007 12 3.37 3.59 3.53 3.64
2008 1 3.22 3.59 3.58 3.68
2008 2 3.14 3.53 3.56 3.47
2008 3 3.16 3.64 3.59 3.70
2008 4 3.35 3.75 3.67 3.77
2008 5 3.39 4.02 3.73 3.79
2008 6 3.50 3.96 3.60 3.87
2008 7 3.52 4.08 3.98 4.14
2008 8 3.72 4.21 4.26 4.38
2008 9 3.77 4.24 4.30 4.49
2008 10 4.14 4.66 4.17 4.51
2008 11 4.10 5.07 4.34 4.58
2008 12 3.75 4.90 4.57 4.61
2009 1 2.86 4.12 4.21 4.76
2009 2 2.75 3.65 3.78 4.62
2009 3 2.76 3.47 2.73 4.53
2009 4 2.71 3.45 3.16 4.43
2009 5 2.57 3.43 3.07 4.36
2009 6 2.58 3.37 2.99 4.25
2009 7 2.35 3.27 2.91 4.06
2009 8 2.07 2.74 2.84 3.71
2009 9 1.82 2.37 2.68 3.35
2009 10 1.69 2.18 2.45 3.18
2009 11 1.65 2.04 2.35 3.08
2009 12 1.77 2.21 2.24 2.88
2010 1 1.71 2.12 2.31 2.74
2010 2 1.69 2.09 2.26 2.71
2010 3 1.81 2.29 2.26 2.65
2010 4 1.80 2.37 2.32 2.61
2010 5 1.93 2.65 2.45 2.60
2010 6 2.28 2.92 2.64 2.52
2010 7 1.99 2.93 2.76 2.49
2010 8 1.94 2.64 2.73 2.49
2010 9 1.92 2.59 2.67 2.50
2010 10 1.82 2.43 2.61 2.52
2010 11 1.87 2.40 2.57 2.53
2010 12 1.98 2.64 2.55 2.56
2011 1 1.97 2.78 2.52 2.53
2011 2 2.09 2.86 2.68 2.60
2011 3 1.98 3.05 2.67 2.77
2011 4 1.88 3.11 2.71 2.83
2011 5 2.19 3.34 2.88 2.98
2011 6 2.14 3.53 3.20 3.22
2011 7 2.33 3.66 3.07 3.29
2011 8 2.21 3.64 3.03 3.40
2011 9 2.07 3.55 3.14 3.49
2011 10 2.19 3.54 2.98 3.55
2011 11 2.26 3.66 3.20 3.55
2011 12 2.33 4.09 3.28 3.49
2012 1 2.36 4.11 3.48 3.76
2012 2 2.04 3.94 3.57 3.80
2012 3 1.80 3.61 3.41 3.83
2012 4 1.84 3.47 3.59 3.83
2012 5 2.03 3.28 3.57 3.85
2012 6 1.70 3.48 3.55 3.81
2012 7 1.92 3.38 3.27 3.66
2012 8 1.83 3.08 3.14 3.59
2012 9 1.61 2.93 2.96 3.56
2012 10 1.50 2.85 2.97 3.52
2012 11 1.55 2.76 2.70 3.35
2012 12 1.53 2.67 2.57 3.22
2013 1 1.48 2.57 2.57 3.13
2013 2 1.45 2.38 2.57 3.03
2013 3 1.36 2.28 2.45 2.87
2013 4 1.34 2.26 2.39 2.64
2013 5 1.29 2.18 2.31 2.58
2013 6 1.33 2.22 2.37 2.54
2013 7 1.46 2.49 2.54 2.51
2013 8 1.50 2.77 2.61 2.52
2013 9 1.64 2.86 2.71 2.58
2013 10 1.56 2.73 2.71 2.72
2013 11 1.41 2.53 2.70 2.78
2013 12 1.42 2.58 2.59 2.79
2014 1 1.52 2.56 2.60 2.76
2014 2 1.56 2.52 2.62 2.78
2014 3 1.48 2.48 2.60 2.79
2014 4 1.40 2.37 2.53 2.77
2014 5 1.37 2.21 2.40 2.71
2014 6 1.22 2.04 2.27 2.62
2014 7 1.24 1.95 2.11 2.56
2014 8 1.12 1.86 2.04 2.47
2014 9 1.07 1.82 1.98 2.34
2014 10 1.08 1.76 1.95 2.14
2014 11 1.12 1.67 1.90 2.16
2014 12 1.20 1.76 1.84 2.02
2015 1 1.17 1.78 1.78 1.98
2015 2 1.11 1.73 1.77 1.93
2015 3 1.16 1.76 1.70 1.93
2015 4 1.15 1.74 1.66 1.91
2015 5 1.08 1.61 1.66 1.87
2015 6 0.95 1.53 1.58 1.80
2015 7 0.97 1.50 1.51 1.73
2015 8 0.95 1.49 1.42 1.70
2015 9 0.99 1.52 1.47 1.56
2015 10 1.07 1.50 1.47 1.52
2015 11 0.99 1.41 1.42 1.51
2015 12 0.99 1.41 1.38 1.48
2016 1 0.94 1.43 1.40 1.40
2016 2 0.96 1.46 1.42 1.31
2016 3 1.04 1.48 1.37 1.25
2016 4 0.95 1.38 1.35 1.23
2016 5 0.89 1.30 1.31 1.22
2016 6 0.84 1.23 1.30 1.19
2016 7 0.81 1.19 1.23 1.19
2016 8 0.84 1.25 1.23 1.15
2016 9 0.87 1.28 1.21 1.13
2016 10 0.84 1.35 1.25 1.16
2016 11 0.88 1.38 1.28 1.29
2016 12 0.89 1.42 1.42 1.31
2017 1 0.90 1.40 1.45 1.33
2017 2 0.90 1.37 1.49 1.35
2017 3 0.94 1.37 1.44 1.39
2017 4 0.93 1.47 1.46 1.44
2017 5 1.03 1.56 1.44 1.42
2017 6 1.00 1.66 1.40 1.49
2017 7 1.06 1.55 1.39 1.45
2017 8 1.01 1.49 1.47 1.50
2017 9 1.02 1.48 1.53 1.52
Ağırlılık Ortalama Faiz Oranlarında; Tasarruf Mevduatı, Ticari Mevduat, Resmi Mevduat, Bankalararası Mevduat ve Diğer Mevduat Faiz Oranları Dahildir.
İstatistik Genel Müdürlüğü
Bankaların geriye dönük düzeltmeleri nedeniyle zaman serilerinde güncelleme yapılabilmektedir.
Statistics Department
Time series might be revised due to banks' backward corrections.