Likidite Senedi İhraç İşlemleri Verileri
AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ LİKİDİTE SENEDİ İHRAÇLARI (BİN TL)
OPEN MARKET OPERATIONS LIQUIDITY BILL ISSUES (THOUSAND TRY)
| İŞLEM | İŞLEM | TEKLİF | KAZANAN | KAZANAN | MİNİMUM | ORTALAMA | MAKSİMUM | MİNİMUM | ORTALAMA | MAKSİMUM | ||||||
| İHALE NO | TARİHİ | TÜRÜ | YÖNTEM | VALÖR | VADE | TANIM | VKGS | TUTARI | TUTAR | TUTAR | BASİT | BASİT | BASİT | BİLEŞİK | BİLEŞİK | BİLEŞİK |
| NOMİNAL | NOMIİNAL | NET | FAİZ | FAİZ | FAİZ | FAİZ | FAİZ | FAİZ | ||||||||
| TRAN | TRAN | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | MINIMUM | AVERAGE | MAXIMUM | MINIMUM | AVERAGE | MAXIMUM | ||||||
| AUCTION NO | DATE | TYPE | METHOD | VALUE DATE | MATURITY DATE | ISIN | DTM | OFFERED | ACCEPTED | ACCEPTED | SIMPLE | SIMPLE | SIMPLE | COMPOUND | COMPOUND | COMPOUND |
| NOMINAL | NOMINAL | NET | RATE | RATE | RATE | RATE | RATE | RATE | ||||||||
| 19.07.2007 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 20.07.2007 | 21.08.2007 | TRM210807T15 | 32 | 3,624,000 | 735,000 | 723,794.53 | 16.54 | 17.66 | 17.90 | 17.84 | 19.15 | 19.43 | |
| 22.08.2007 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 23.08.2007 | 02.10.2007 | TRM021007T14 | 40 | 1,906,000 | 535,000 | 524,855.10 | 17.54 | 17.64 | 17.68 | 18.97 | 19.09 | 19.14 | |
| 17.10.2007 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 18.10.2007 | 16.11.2007 | TRM161107T17 | 29 | 2,979,000 | 1,000,000 | 986,898.60 | 15.62 | 16.71 | 16.84 | 16.80 | 18.06 | 18.20 | |
| 15.11.2007 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 16.11.2007 | 16.01.2008 | TRM160108T18 | 61 | 2,684,000 | 1,000,000 | 973,613.48 | 15.90 | 16.22 | 16.30 | 16.99 | 17.35 | 17.45 | |
| 1 | 24.03.2025 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 25.03.2025 | 24.04.2025 | TRM240425T14 | 30 | 84,196,000 | 18,440,000 | 17,744,438.40 | 46.85 | 47.69 | 47.99 | 58.36 | 59.65 | 60.11 |
| 2 | 25.03.2025 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 26.03.2025 | 25.04.2025 | TRM250425T13 | 30 | 49,118,000 | 19,214,000 | 18,488,823.43 | 47.00 | 47.72 | 47.99 | 58.58 | 59.69 | 60.11 |
| 3 | 26.03.2025 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 27.03.2025 | 28.04.2025 | TRM280425T10 | 32 | 37,576,000 | 22,045,000 | 21,157,624.53 | 44.96 | 47.84 | 48.00 | 55.42 | 59.78 | 60.02 |
| 4 | 27.03.2025 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 28.03.2025 | 29.04.2025 | TRM290425T19 | 32 | 49,541,000 | 30,637,000 | 29,403,561.49 | 45.34 | 47.85 | 48.00 | 55.99 | 59.79 | 60.02 |
| 5 | 28.03.2025 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 02.04.2025 | 30.04.2025 | TRM300425T16 | 28 | 60,823,000 | 49,174,000 | 47,431,525.67 | 47.00 | 47.89 | 47.99 | 58.68 | 60.05 | 60.21 |
| 6 | 02.04.2025 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 03.04.2025 | 02.05.2025 | TRM020525T19 | 29 | 48,657,000 | 40,188,000 | 38,713,130.36 | 45.57 | 47.95 | 47.99 | 56.46 | 60.09 | 60.16 |
| 7 | 03.04.2025 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 04.04.2025 | 05.05.2025 | TRM050525T16 | 31 | 73,302,000 | 49,999,999 | 48,045,350.23 | 47.01 | 47.90 | 47.99 | 58.55 | 59.92 | 60.06 |
| 8 | 04.04.2025 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 07.04.2025 | 06.05.2025 | TRM060525T15 | 29 | 98,359,000 | 50,000,000 | 48,170,586.72 | 46.50 | 47.80 | 47.95 | 57.87 | 59.86 | 60.10 |
| 9 | 02.03.2026 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 03.03.2026 | 02.04.2026 | TRM020426T19 | 30 | 99,913,000 | 19,999,999 | 19,362,157.63 | 36.98 | 40.08 | 40.51 | 43.95 | 48.34 | 48.95 |
| 10 | 03.03.2026 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 04.03.2026 | 03.04.2026 | TRM030426T18 | 30 | 149,420,000 | 20,000,000 | 19,365,241.08 | 39.00 | 39.88 | 39.99 | 46.80 | 48.05 | 48.21 |
| 11 | 04.03.2026 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 05.03.2026 | 06.04.2026 | TRM060426T15 | 32 | 114,718,000 | 20,000,001 | 19,330,949.75 | 37.52 | 39.48 | 39.69 | 44.66 | 47.42 | 47.73 |
| 12 | 05.03.2026 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 06.03.2026 | 07.04.2026 | TRM070426T14 | 32 | 149,038,000 | 20,000,000 | 19,343,996.42 | 37.10 | 38.68 | 38.85 | 44.06 | 46.29 | 46.53 |
| 13 | 06.03.2026 | İHRAÇ | GELENEKSEL | 09.03.2026 | 08.04.2026 | TRM080426T13 | 30 | 98,797,000 | 20,000,000 | 19,392,726.27 | 36.17 | 38.10 | 38.48 | 42.82 | 45.52 | 46.06 |
| İHRAÇ | ISSUE |
| ERKEN İTFA | EARLY REDEMPTION |
| GELENEKSEL | TRADITIONAL (Dutch) |
| MİKTAR | QUANTITY AUCTION |
| SON FİYAT | LAST PRICE AUCTION |
| (VKGS) VADEYE KALAN GÜN SAYISI | (DTM) DATE TO MATURITY |
