İhale ile Gerçekleştirilen Ters Repo İşlemleri Verileri

Paylaş
Yazdır

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ İHALE YÖNTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TERS REPO İŞLEMLERİ (BİN TL)

OPEN MARKET OPERATIONS REVERSE REPO AUCTIONS (THOUSAND TRY)

 

                                  
  İŞLEM             MİNİMUM ORTALAMA MAKSİMUM MİNİMUM ORTALAMA MAKSİMUM
İHALE NO TARİHİ İHALE TÜRÜ * VALÖR VADE VKGS TEKLİF TUTARI KAZANAN TUTAR BASİT BASİT BASİT BİLEŞİK BİLEŞİK BİLEŞİK
                FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ
  TRANSACTION             MINIMUM AVERAGE MAXIMUM MINIMUM AVERAGE MAXIMUM
AUCTION NO DATE AUCTION TYPE * VALUE DATE MATURITY DATE DTM AMOUNT OFFERED AMOUNT ACCEPTED SIMPLE SIMPLE SIMPLE COMPOUND COMPOUND COMPOUND
                RATE RATE RATE RATE RATE RATE
  11.01.1996   11.01.1996 10.04.1996   21,160.00 6,545.00 129.95 134.64 135.95   219.83 222.99
  12.01.1996   12.01.1996 12.04.1996   8,182.00 2,054.00 133.45 134.94 135.45   220.01 221.23
  19.01.1996   19.01.1996 19.04.1996   18,713.00 1,120.00 121.00 123.12 124.40   192.63 195.51
  29.01.1996   29.01.1996 26.04.1996   5,260.00 1,000.00 112.95 114.46 115.80   174.78 177.67
  07.02.1996   07.02.1996 22.03.1996   33,019.00 16,376.00 98.80 101.13 102.50   159.67 162.86
  12.02.1996   12.02.1996 11.04.1996   41,237.00 23,482.00 96.00 97.58 98.74   147.46 149.95
  26.02.1996   26.02.1996 21.05.1996   29,408.00 19,478.00 95.85 98.09 99.64   141.92 144.99
  06.05.1996   06.05.1996 05.08.1996   20,053.00 7,644.00 86.10 87.86 88.58   121.32 122.63
  08.05.1996   08.05.1996 08.07.1996   43,032.00 11,982.00 79.42 80.43 80.90   112.69 113.57
  21.05.1996   21.05.1996 25.07.1996   39,075.00 26,799.00 75.85 76.89 77.50   105.57 106.68
  12.06.1996   12.06.1996 11.09.1996   27,630.00 8,490.00 86.00 86.97 87.55   119.71 120.76
  14.06.1996   14.06.1996 19.07.1996   54,512.00 15,019.00 73.25 73.87 74.00   104.16 104.40
  16.07.1996   16.07.1996 15.10.1996   38,021.00 34,771.00 89.50 92.27 95.00   129.44 134.57
  25.07.1996   25.07.1996 24.10.1996   51,446.00 32,140.00 89.00 90.32 91.00   125.82 127.08
  13.11.1996   13.11.1996 27.11.1996   94,355.00 49,980.00 73.85 74.89 75.00   109.25 109.47
  20.11.1996   20.11.1996 25.11.1996   51,330.00 29,300.00 78.50 79.10 79.50   119.62 120.49
  04.12.1996   04.12.1996 05.03.1997   72,431.00 34,361.00 85.00 86.25 87.98   118.42 121.54
  25.12.1996   25.12.1996 14.03.1997   69,383.00 8,215.00 81.00 82.81 83.75   114.19 115.91
  02.01.1997   02.01.1997 02.04.1997   165,604.00 57,098.00 76.00 78.40 78.95   104.78 105.72
  17.02.1997   17.02.1997 24.02.1997   75,000.00 25,350.00 65.00 67.10 68.35   94.78 97.20
  05.03.1997   05.03.1997 28.05.1997   35,446.00 30,096.00 77.50 80.18 82.03   108.72 112.00
  09.04.1997   09.04.1997 21.05.1997   174,537.00 77,165.00 67.50 68.86 69.00   94.00 94.25
  28.05.1997   28.05.1997 11.06.1997   125,025.00 17,300.00 70.50 71.17 71.50   101.81 102.46
  11.06.1997   11.06.1997 18.06.1997   83,194.90 42,855.00 70.50 71.41 72.00   103.25 104.43
  18.06.1997   18.06.1997 25.06.1997   65,259.00 24,234.00 74.00 77.41 78.00   115.63 116.89
  20.04.1998   20.04.1998 08.07.1998   168,900.00 80,300.00 76.90 79.55 80.50   108.33 110.03
  27.04.1998   27.04.1998 22.07.1998   101,100.00 37,700.00 79.50 81.46 82.50   110.68 112.53
  29.04.1998   29.04.1998 01.07.1998   237,100.00 178,000.00 74.25 77.48 79.00   106.93 109.72
  13.05.1998   13.05.1998 22.07.1998   200,800.00 102,900.00 74.00 79.11 79.90   108.87 110.31
  27.05.1998   27.05.1998 26.08.1998   196,100.00 114,300.00 79.50 82.22 84.00   111.26 114.40
  03.06.1998   03.06.1998 05.08.1998   254,600.00 73,800.00 76.00 77.74 79.00   107.40 109.72
  17.06.1998   17.06.1998 26.08.1998   237,200.00 117,500.00 70.50 73.40 75.00   98.72 101.52
  15.07.1998   15.07.1998 16.09.1998   457,800.00 85,200.00 55.00 57.10 58.00   72.39 73.81
  22.07.1998   22.07.1998 16.09.1998   215,900.00 129,000.00 56.50 58.75 60.00   75.51 77.53
  23.05.2001   23.05.2001 13.07.2001   69,400.00 69,400.00 69.90 71.90 73.00   98.40 100.40

 

GELENEKSEL TRADITIONAL (Dutch)
MİKTAR QUANTITY AUCTION
SON FİYAT LAST PRICE AUCTION