Kotasyon Yöntemiyle Gerçekleştirilen Doğrudan Satım İşlemleri Verileri
AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ KOTASYON YÖNTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIM İŞLEMLERİ (BİN TL)
OPEN MARKET OPERATIONS OUTRIGHT SALES THROUGH QUOTATION (THOUSAND TRY)
| İŞLEM | MİNİMUM | ORTALAMA | MAKSİMUM | MİNİMUM | ORTALAMA | MAKSİMUM | |||||||
| KOTASYON NO | TARİHİ | YÖNTEM * | VALÖR | VADE | TANIM | NOMİNAL TUTAR | NET TUTAR | BASİT | BASİT | BASİT | BİLEŞİK | BİLEŞİK | BİLEŞİK |
| FAİZ | FAİZ | FAİZ | FAİZ | FAİZ | FAİZ | ||||||||
| TRANSACTION | MINIMUM | AVERAGE | MAXIMUM | MINIMUM | AVERAGE | MAXIMUM | |||||||
| QUOTATION NO | DATE | METHOD * | VALUE DATE | MATURITY DATE | ISIN | NOMINAL AMOUNT | AMOUNT NET | SIMPLE | SIMPLE | SIMPLE | COMPOUND | COMPOUND | COMPOUND |
| RATE | RATE | RATE | RATE | RATE | RATE |
| BIST / IMKB : | Borsa İstanbul'da kotasyon yolu ile gerçekleştirilen işlemler. (ISE - Transactions through Istanbul Stock Exchange) |
| KOTASYON : | Tüm APİ katılımcılarına açık olan işlemler (QUOTATION - Direct transactions open to all OMO participants) |
