E 4 - ON TÜRK LİRASI II. TERTİP


| "E 4" | |
| 4. Emisyon Grubu Banknotlar | |
| "On Türk Lirası" | |
| 2 Tertip Halinde | |
| E 4 - On Türk Lirası | |
| II. Tertip | |
| Emisyon Grubu : | E 4 |
| Tertibi | II. |
| Kupürü | 10 "On Türk Lirası" |
| Bastırılan miktar | TL.200.000.000 |
| Bastırıldığı yer | A.B.D. |
| Tedavüle çıkarıldığı tarih | 15.09.1948 |
| Tedavülden çekildiği tarih | 02.06.1952 |
| Zorunlu tedavül süresinin sonu | 02.06.1953 |
| Zaman aşımı süresinin sonu | 02.06.1962 |
| Kıymetini tamamen kaybedeceği tarih | 03.06.1962 |
| Taşıdığı İmzalar | Kemal Zaim SUNEL, Nedim ERSUN |
| Boyutları | 75x165 mm |
| Hakim renk | |
| Ön yüz | Açık kahverengi |
| Arka yüz | Açık kahverengi |
| Resim | |
| Ön yüz | İsmet İnönü'nün portresi |
| Arka yüz | Sultan Ahmet Çeşmesi (İSTANBUL) |
