Ödeme Kuruluşları
Ödeme kuruluşlarının 6493 sayılı Kanun'un 12 nci maddesi uyarınca sunmaya yetkili oldukları ödeme hizmetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
6493 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında faaliyet iznine sahip olan ödeme kuruluşlarının izin kapsamı yalnızca "ödeme aracının kabulü" ile sınırlıdır.
Tablo - Faaliyette Bulunan Ödeme Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamları
Sıra |
Kuruluş Kodu |
Kuruluş Unvanı |
6493 sayılı Kanun'un 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Ödeme Hizmetleri | |||||||
(a) | (b) | (c) | (ç) | (d) | (e) | (f) | (g) | |||
1 | 880 | Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
2 | 898 | BRQ Link Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
3 | 876 | Efix Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
4 | 855 | Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
5 | 858 | Faturakom Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
6 | 884 | Global Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ||||||
7 | 851 | GönderAl Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ||||||
8 | 881 | Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
9 | 895 | Lidio Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
10 | 871 | MoneyGram Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | |||||||
11 | 859 | Mypayz Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
12 | 874 | Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ||||
13 | 868 | Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
14 | 888 | Paragram Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
15 | 865 | Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
16 | 882 | Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
17 | 866 | Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
18 | 926 | Qnbpay Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
19 | 875 | Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | |||||||
20 | 844 | Sundus Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | |||||||
21 | 862 | Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
22 | 887 | Tronapay Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | |||||||
23 | 919 | TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
24 | 918 | Valenspara Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
25 | 885 | Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ||||||
26 | 886 | Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü |
Faaliyet İzni İptal Edilen Ödeme Kuruluşları
- Buradaöde Ödeme Kuruluşu A.Ş.
- Misyon Ödeme Hizmetleri A.Ş.
- Tam Fatura Ödeme Hizmetleri A.Ş.
- Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Faaliyet İzni Sona Eren Ödeme Kuruluşları
- PayU Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Faaliyet İzni Geçici Olarak Durdurulan Ödeme Kuruluşları
- Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.