Ödeme Kuruluşları
Ödeme kuruluşlarının 6493 sayılı Kanun'un 12 nci maddesi uyarınca sunmaya yetkili oldukları ödeme hizmetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
6493 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında faaliyet iznine sahip olan ödeme kuruluşlarının izin kapsamı yalnızca "ödeme aracının kabulü" ile sınırlıdır.
Tablo - Faaliyette Bulunan Ödeme Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamları
|
Sıra |
Kuruluş Kodu |
Kuruluş Unvanı |
6493 sayılı Kanun'un 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Ödeme Hizmetleri | |||||||
| (a) | (b) | (c) | (ç) | (d) | (e) | (f) | (g) | |||
| 1 | 880 | Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.1 | ü | ü | ü | |||||
| 2 | 898 | BRQ Link Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
| 3 | 876 | Efix Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
| 4 | 855 | Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
| 5 | 858 | Faturakom Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
| 6 | 884 | Global Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ||||||
| 7 | 851 | Gönderal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ||||||
| 8 | 881 | Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
| 9 | 895 | Lidio Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
| 10 | 871 | MoneyGram Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | |||||||
| 11 | 934 | Mps Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
| 12 | 859 | Mypayz Ödeme Kuruluşu A.Ş.2 | ü | ü | ü | ü | ü | |||
| 13 | 874 | Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| 14 | 868 | Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
| 15 | 888 | Paragram Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
| 16 | 865 | Paratika Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
| 17 | 882 | Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.3 | r | r | r | r | r | |||
| 18 | 866 | Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
| 19 | 856 | Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
| 20 | 926 | Qnbpay Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
| 21 | 875 | Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| 22 | 862 | Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | ü | ü | |||
| 23 | 887 | Tronapay Ödeme Hizmetleri A.Ş.4 | r | |||||||
| 24 | 919 | TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
| 25 | 918 | Valenspara Ödeme Kuruluşu A.Ş. | ü | ü | ü | |||||
| 26 | 885 | Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | ü | ||||||
| 27 | 886 | Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş. | ü | |||||||
1. Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye 14/3/2025 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştır.
2. Mypayz Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve ödeme aracının kabulü ile sınırlı (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerine ilişkin faaliyet izni geçici olarak durdurulmuştur.Öte yandan 17 Ekim 2025 tarihinde İdare Mahkemesi, söz konusu işlemin geçici olarak yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Yürütmeyi durdurma kararı mahkemece yeniden değerlendirme sürecindedir.
3. Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin 6493 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet izni geçici olarak durdurulmuştur. Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye 14/3/2025 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştır.
4. 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının sadece (ç) bendi kapsamında faaliyet göstermekte olan Tronapay Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izni geçici olarak durdurulmuştur.
Faaliyet İzni İptal Edilen Ödeme Kuruluşları
- Buradaöde Ödeme Kuruluşu A.Ş.
- Misyon Ödeme Hizmetleri A.Ş.
- Tam Fatura Ödeme Hizmetleri A.Ş.
- Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.
Faaliyet İzni Sona Eren Ödeme Kuruluşları
- PayU Ödeme Kuruluşu A.Ş.
